Витамин B9 (Фолиева киселина)

Витамин В9, наричан още фолацин или фолиева киселина, е водоразтворим витамин, който е от съществено значение за образуването на червени кръвни клетки. Необходим е за произвеждането на нуклеинови киселини, а също и за клетъчното делене.
Ценност
Увеличава апетита, предпазва организма от чревни инфекции и интоксикации с храни, има обезболяващо действие. Достатъчната консумация на този витамин намалява риска от вродени увреждания на бебето до 70% като спомага за развитието на гръбначния стълб и мозъка, а също и за образуването на ДНК и размножаването на клетките.
Храни, богати на фолиева киселина
Фолиева киселина се съдържа в пилешките субпродукти
Сред най-богатите по съдържание на този витамин храни са птичите продукти - пилешки дробчета, гъши, патешки и пуешки дроб. Една порция птичи дробчета от 100 грама би презадоволила дневната потребност на организма от витамин В9. Телешкият черен дроб също е храна с високо съдържание на този витамин. Всички варива са богати на фолиева киселина, на първите места са нахутът, шареният боб, лещата и баклата. От зеленчуците най-много витамин В9 се съдържа в спанака.
Продукти богати на Витамин B9
| Продукт | Витамин B9 | Калории |
|---|---|---|
| мая | 2340 мкг (585%) | 295 |
| пилешки дробчета | 738 мкг (184%) | 125 |
| гъши дроб | 738 мкг (184%) | 133 |
| патешки дроб | 738 мкг (184%) | 136 |
| пуешки дроб | 738 мкг (184%) | 137 |
| телешки черен дроб | 642 мкг (160%) | 134 |
| нахут | 557 мкг (139%) | 364 |
| шарен боб | 506 мкг (126%) | 340 |
| брашно от нахут | 437 мкг (109%) | 369 |
| леща | 433 мкг (108%) | 338 |
| сушен боб | 431 мкг (107%) | 370 |
| бакла | 423 мкг (105%) | 341 |
| червен боб | 394 мкг (98%) | 333 |
| боб | 388 мкг (97%) | 333 |
| дребен боб | 386 мкг (96%) | 336 |
| соя | 375 мкг (93%) | 416 |
| корнфлейкс | 365 мкг (91%) | 361 |
| овесени ядки с трици и стафиди | 365 мкг (91%) | 371 |
| пилешки дреболии | 345 мкг (86%) | 124 |
| пуешки дреболии | 342 мкг (85%) | 129 |
| пастет от пиле | 321 мкг (80%) | 201 |
| соево брашно | 305 мкг (76%) | 329 |
| пшеничен зародиш | 281 мкг (70%) | 360 |
| ленено семе | 278 мкг (69%) | 492 |
| кервел | 274 мкг (68%) | 237 |
| босилек (сушен) | 274 мкг (68%) | 251 |
| майорам | 274 мкг (68%) | 271 |
| естрагон | 274 мкг (68%) | 295 |
| риган | 274 мкг (68%) | 306 |
| градински чай | 274 мкг (68%) | 315 |
| фъстъчено брашно | 248 мкг (62%) | 327 |
| овесени ядки с плодове | 240 мкг (60%) | 385 |
| фъстък | 240 мкг (60%) | 567 |
| ориз | 231 мкг (57%) | 365 |
| макарони | 231 мкг (57%) | 371 |
| нудълс | 231 мкг (57%) | 381 |
| сушени чушки | 229 мкг (57%) | 314 |
| слънчогледови семки | 227 мкг (56%) | 570 |
| черен дроб | 212 мкг (53%) | 134 |
| свински дроб | 212 мкг (53%) | 134 |
| червена леща | 204 мкг (51%) | 346 |
| спанак | 194 мкг (48%) | 22 |
| царевично брашно | 187 мкг (46%) | 365 |
| магданоз (сушен) | 180 мкг (45%) | 276 |
| дафинов лист | 180 мкг (45%) | 313 |
| прясна паста | 176 мкг (44%) | 288 |
| соев протеин | 176 мкг (44%) | 338 |
| соеви кълнове | 172 мкг (43%) | 122 |
| кълнове | 172 мкг (43%) | 122 |
| прецел | 171 мкг (42%) | 381 |
| сушени гъби | 163 мкг (40%) | 296 |
| сушени ягоди | 160 мкг (40%) | 266 |
| къри | 154 мкг (38%) | 325 |
| грис | 154 мкг (38%) | 360 |
| магданоз | 152 мкг (38%) | 36 |
| копър | 150 мкг (37%) | 43 |
| корен от целина | 147 мкг (36%) | 65 |
| жълтък | 146 мкг (36%) | 358 |
| цикория | 142 мкг (35%) | 17 |
| подправка за птиче месо | 138 мкг (34%) | 307 |
| зелена салата | 136 мкг (34%) | 14 |
| крутони | 132 мкг (33%) | 407 |
| корен от магданоз | 130 мкг (32%) | 63 |
| аспержи | 128 мкг (32%) | 23 |
| тортила (пшеничена) | 123 мкг (30%) | 325 |
| дивесил | 117 мкг (29%) | 93 |
| мента | 114 мкг (28%) | 70 |
| тортила (царевична | 114 мкг (28%) | 222 |
| лешник | 113 мкг (28%) | 628 |
| цвекло | 109 мкг (27%) | 43 |
| розмарин | 109 мкг (27%) | 131 |
| галета | 109 мкг (27%) | 367 |
| хлебни трохи | 109 мкг (27%) | 395 |
| червен пипер | 106 мкг (26%) | 289 |
| кайенски пипер | 106 мкг (26%) | 318 |
| див лук | 105 мкг (26%) | 30 |
| див лук | 105 мкг (26%) | 30 |
| джоджен | 105 мкг (26%) | 44 |
| чай, инстантен | 103 мкг (25%) | 256 |
| зелени подправки | 102 мкг (25%) | 51 |
| фунийка за сладолед | 102 мкг (25%) | 417 |
| микс ядки | 101 мкг (25%) | 584 |
| лют пипер | 100 мкг (25%) | 314 |
| чили | 100 мкг (25%) | 314 |
| сусамово масло | 98 мкг (24%) | 592 |
| орех | 98 мкг (24%) | 654 |
| рукола | 97 мкг (24%) | 25 |
| сусам | 97 мкг (24%) | 573 |
| италиански хляб | 95 мкг (23%) | 271 |
| франзела | 95 мкг (23%) | 274 |
| питка за дюнер | 95 мкг (23%) | 275 |
| питка | 95 мкг (23%) | 275 |
| див ориз | 95 мкг (23%) | 357 |
| нори | 94 мкг (23%) | 290 |
| бутер тесто | 94 мкг (23%) | 551 |
| шафран | 93 мкг (23%) | 310 |
| карамфил | 93 мкг (23%) | 323 |
| фъстъчено масло | 92 мкг (23%) | 589 |
| бамя | 88 мкг (22%) | 33 |
| бегета | 88 мкг (22%) | 275 |
| хляб със стафиди | 87 мкг (21%) | 274 |
| хляб от ръж | 86 мкг (21%) | 259 |
| водорасли | 85 мкг (21%) | 26 |
| просо | 85 мкг (21%) | 378 |
| лозови листа | 83 мкг (20%) | 93 |
| чипс | 83 мкг (20%) | 491 |
| мъфин | 81 мкг (20%) | 235 |
| хляб от овесени трици | 81 мкг (20%) | 236 |
| овесена бегета | 81 мкг (20%) | 255 |
| препечени филийки | 81 мкг (20%) | 298 |
| кресон | 80 мкг (20%) | 32 |
| ръжен хляб | 80 мкг (20%) | 250 |
| многозърнест пълнозърнест хляб | 80 мкг (20%) | 250 |
| пшеничени трици | 79 мкг (19%) | 216 |
| бишкоти | 77 мкг (19%) | 365 |
| синап | 76 мкг (19%) | 469 |
| индийско орехче | 76 мкг (19%) | 525 |
| лимонена трева | 75 мкг (18%) | 99 |
| кори за баница | 74 мкг (18%) | 299 |
| тесто | 74 мкг (18%) | 323 |
| индийски хляб (навайо) | 74 мкг (18%) | 329 |
| картофено кюфте | 74 мкг (18%) | 337 |
| кроасан със сирене | 74 мкг (18%) | 414 |
| маруля | 73 мкг (18%) | 13 |
| пуешко сърце | 72 мкг (18%) | 143 |
| пилешки сърца | 72 мкг (18%) | 153 |
| броколи | 71 мкг (17%) | 28 |
| пуешко яйце | 71 мкг (17%) | 171 |
| хляб | 69 мкг (17%) | 248 |
| артишок | 68 мкг (17%) | 47 |
| сушени домати | 68 мкг (17%) | 258 |
| пащърнак | 67 мкг (16%) | 75 |
| китайско зеле | 66 мкг (16%) | 13 |
| яйце от пъдпъдък | 66 мкг (16%) | 158 |
| лучени гръгчета | 66 мкг (16%) | 332 |
| грах | 65 мкг (16%) | 81 |
| оризов хляб | 65 мкг (16%) | 243 |
| сирене бри | 65 мкг (16%) | 334 |
| халва | 65 мкг (16%) | 469 |
| сусамка | 65 мкг (16%) | 517 |
| бадемово масло | 65 мкг (16%) | 633 |
| босилек | 64 мкг (16%) | 27 |
| пресен лук | 64 мкг (16%) | 32 |
| праз | 64 мкг (16%) | 61 |
| оризови трици | 63 мкг (15%) | 316 |
| кориандър (листа) | 62 мкг (15%) | 23 |
| авокадо | 62 мкг (15%) | 161 |
| кестен | 62 мкг (15%) | 213 |
| овесен хляб | 62 мкг (15%) | 269 |
| сирене камамберт | 62 мкг (15%) | 300 |
| кроасан | 62 мкг (15%) | 406 |
| брюкселско зеле | 61 мкг (15%) | 43 |
| червена цикория | 60 мкг (15%) | 23 |
| ръжено брашно | 60 мкг (15%) | 324 |
| ръж | 60 мкг (15%) | 335 |
| пастет | 60 мкг (15%) | 462 |
| бисквити | 59 мкг (14%) | 364 |
| кестен (белен) | 58 мкг (14%) | 196 |
| маково семе | 58 мкг (14%) | 533 |
| тиквени семки | 58 мкг (14%) | 541 |
| карфиол | 57 мкг (14%) | 25 |
| хрян | 57 мкг (14%) | 48 |
| кроасан с ябълка | 57 мкг (14%) | 254 |
| спагети, пълнозърнести | 57 мкг (14%) | 348 |
| макарони, пълнозърнести | 57 мкг (14%) | 348 |
| кедрови ядки | 57 мкг (14%) | 566 |
| салата айсберг | 56 мкг (14%) | 12 |
| царевичен хляб | 55 мкг (13%) | 314 |
| соя (сварена) | 54 мкг (13%) | 173 |
| брашно от елда | 54 мкг (13%) | 335 |
| вафла, обикновенна | 53 мкг (13%) | 251 |
| хамбургер | 53 мкг (13%) | 313 |
| пуешки воденички | 52 мкг (13%) | 117 |
| пилешки воденици | 52 мкг (13%) | 118 |
| пържена филия | 52 мкг (13%) | 213 |
| овесени трици | 52 мкг (13%) | 246 |
| киселец | 51 мкг (12%) | 23 |
| сушени люти чушки | 51 мкг (12%) | 324 |
| шам-фъстък | 51 мкг (12%) | 557 |
| червена маруля | 50 мкг (12%) | 18 |
| пълнозърнест хляб | 50 мкг (12%) | 246 |
| хот-дог | 49 мкг (12%) | 247 |
| рокфор | 49 мкг (12%) | 369 |
| чийзбургер | 48 мкг (12%) | 261 |
| яйце | 47 мкг (11%) | 149 |
| поничка | 47 мкг (11%) | 421 |
| зеленчуков микс | 46 мкг (11%) | 68 |
| царевица | 46 мкг (11%) | 86 |
| песто | 46 мкг (11%) | 182 |
| дюнер | 46 мкг (11%) | 313 |
| кайсиеви ядки | 46 мкг (11%) | 582 |
| мащерка | 45 мкг (11%) | 101 |
| пълнозърнесто брашно | 44 мкг (11%) | 339 |
| зеле | 43 мкг (10%) | 25 |
| жито | 43 мкг (10%) | 329 |
| свински бъбрек | 42 мкг (10%) | 100 |
| блат за торта | 39 мкг (9%) | 289 |
| пандишпанов кекс | 39 мкг (9%) | 297 |
| джинджифил на прах | 39 мкг (9%) | 347 |
| куркума | 39 мкг (9%) | 354 |
| папая | 38 мкг (9%) | 39 |
| киви | 38 мкг (9%) | 61 |
| царевица от консерва | 38 мкг (9%) | 64 |
| кестен (сварен) | 38 мкг (9%) | 131 |
| жито, покълнало | 38 мкг (9%) | 198 |
| зелен боб | 37 мкг (9%) | 31 |
| рак | 37 мкг (9%) | 77 |
| обезмаслена сметана | 37 мкг (9%) | 96 |
| овче сирене | 37 мкг (9%) | 319 |
| туикс | 37 мкг (9%) | 499 |
| бахар | 36 мкг (9%) | 263 |
| синьо сирене | 36 мкг (9%) | 353 |
| пица | 35 мкг (8%) | 264 |
| питка (пълнозърнеста) | 35 мкг (8%) | 266 |
| къпина | 34 мкг (8%) | 52 |
| бейби моркови | 33 мкг (8%) | 38 |
| тофу | 33 мкг (8%) | 77 |
| мисо | 33 мкг (8%) | 206 |
| мармалад | 33 мкг (8%) | 278 |
| суроватка (суха) | 33 мкг (8%) | 339 |
| сирене | 32 мкг (8%) | 264 |
| овесени ядки | 32 мкг (8%) | 384 |
| гъска без кожа | 31 мкг (7%) | 161 |
| портокалов сок | 30 мкг (7%) | 45 |
| портокал | 30 мкг (7%) | 47 |
| порокалова кора | 30 мкг (7%) | 97 |
| пиле с дреболии | 30 мкг (7%) | 213 |
| желатин | 30 мкг (7%) | 335 |
| елда | 30 мкг (7%) | 343 |
| яйчен крем на прах | 30 мкг (7%) | 410 |
| къдраво зеле | 29 мкг (7%) | 50 |
| палачинка | 29 мкг (7%) | 208 |
| канела | 29 мкг (7%) | 261 |
| сусамово брашно | 29 мкг (7%) | 333 |
| бадем | 29 мкг (7%) | 578 |
| целина | 28 мкг (7%) | 16 |
| еклер | 28 мкг (7%) | 262 |
| сникърс | 28 мкг (7%) | 479 |
| репичка | 27 мкг (6%) | 20 |
| фенел | 27 мкг (6%) | 31 |
| булгур | 27 мкг (6%) | 342 |
| малина | 26 мкг (6%) | 49 |
| соев салам | 26 мкг (6%) | 256 |
| шоколадов мус | 26 мкг (6%) | 260 |
| кокос | 26 мкг (6%) | 354 |
| брашно | 26 мкг (6%) | 364 |
| картофена салата | 25 мкг (6%) | 114 |
| гърди от дива патица | 25 мкг (6%) | 123 |
| патица без кожа | 25 мкг (6%) | 132 |
| целувки | 25 мкг (6%) | 285 |
| сирене мимолет | 25 мкг (6%) | 347 |
| царевична паста | 25 мкг (6%) | 357 |
| картофено брашно | 25 мкг (6%) | 357 |
| царевично брашно (пълнозърнесто) | 25 мкг (6%) | 361 |
| кашу | 25 мкг (6%) | 566 |
| каперси | 23 мкг (5%) | 23 |
| люта чушка | 23 мкг (5%) | 40 |
| сок от ананас | 23 мкг (5%) | 56 |
| агнешко месо (без мазнината) | 23 мкг (5%) | 134 |
| кокосова сметана | 23 мкг (5%) | 330 |
| пуканки | 23 мкг (5%) | 382 |
| тиквичка | 22 мкг (5%) | 14 |
| гъби портабело | 22 мкг (5%) | 26 |
| чушка | 22 мкг (5%) | 27 |
| доматена паста | 22 мкг (5%) | 82 |
| ябълков пай | 22 мкг (5%) | 237 |
| пържени картофи | 22 мкг (5%) | 260 |
| пекан | 22 мкг (5%) | 691 |
| червено зеле | 21 мкг (5%) | 27 |
| дива патица | 21 мкг (5%) | 211 |
| гауда | 21 мкг (5%) | 356 |
| доматен сок | 20 мкг (5%) | 17 |
| мандарина | 20 мкг (5%) | 44 |
| кондензирано мляко | 20 мкг (5%) | 244 |
| кафяв ориз | 20 мкг (5%) | 362 |
| кашкавал | 20 мкг (5%) | 371 |
| кускус | 20 мкг (5%) | 376 |
| черен ориз | 20 мкг (5%) | 388 |
| патладжан | 19 мкг (4%) | 26 |
| лук | 19 мкг (4%) | 38 |
| банан | 19 мкг (4%) | 92 |
| агнешки бут | 19 мкг (4%) | 230 |
| агнешка плешка | 19 мкг (4%) | 264 |
| ечемик | 19 мкг (4%) | 354 |
| захаросани бадеми | 19 мкг (4%) | 456 |
| крокан | 19 мкг (4%) | 514 |
| ягода | 18 мкг (4%) | 30 |
| агнешко месо | 18 мкг (4%) | 267 |
| агнешка кайма | 18 мкг (4%) | 282 |
| спагети | 18 мкг (4%) | 371 |
| паста | 18 мкг (4%) | 371 |
| сирене колби | 18 мкг (4%) | 394 |
| чедър | 18 мкг (4%) | 403 |
| гофрета | 17 мкг (4%) | 181 |
| агнешки карета | 17 мкг (4%) | 310 |
| пуканки с масло | 17 мкг (4%) | 500 |
| тиква | 16 мкг (4%) | 26 |
| алабаш | 16 мкг (4%) | 27 |
| соев сос | 16 мкг (4%) | 53 |
| кумкуат | 16 мкг (4%) | 63 |
| мида | 16 мкг (4%) | 74 |
| картоф | 16 мкг (4%) | 77 |
| сепия | 16 мкг (4%) | 79 |
| октопод | 16 мкг (4%) | 82 |
| шоколадов сладолед | 16 мкг (4%) | 216 |
| кокосово мляко | 16 мкг (4%) | 230 |
| сушени череши | 16 мкг (4%) | 288 |
| сирене едам | 16 мкг (4%) | 357 |
| листа от цвекло | 15 мкг (3%) | 19 |
| домат | 15 мкг (3%) | 21 |
| ряпа | 15 мкг (3%) | 27 |
| дайкон | 15 мкг (3%) | 27 |
| жабешки бутчета | 15 мкг (3%) | 73 |
| щука | 15 мкг (3%) | 88 |
| есетра | 15 мкг (3%) | 105 |
| костур | 15 мкг (3%) | 114 |
| шаран | 15 мкг (3%) | 127 |
| бяла риба | 15 мкг (3%) | 134 |
| маслена риба | 15 мкг (3%) | 146 |
| змиорка | 15 мкг (3%) | 184 |
| карагьоз | 15 мкг (3%) | 197 |
| какао с подсладител (за напитка) | 15 мкг (3%) | 322 |
| доматен сос | 14 мкг (3%) | 33 |
| карамбола | 14 мкг (3%) | 33 |
| коприва | 14 мкг (3%) | 42 |
| морков | 14 мкг (3%) | 43 |
| сок мултивитамин | 14 мкг (3%) | 48 |
| гуава | 14 мкг (3%) | 51 |
| манго | 14 мкг (3%) | 65 |
| личи | 14 мкг (3%) | 66 |
| маракуя | 14 мкг (3%) | 97 |
| хлебно дърво | 14 мкг (3%) | 103 |
| сладък картоф | 14 мкг (3%) | 105 |
| телешки бут | 14 мкг (3%) | 107 |
| телешки шол | 14 мкг (3%) | 110 |
| телешко филе | 14 мкг (3%) | 116 |
| телешко месо | 14 мкг (3%) | 117 |
| ябълков щрудел | 14 мкг (3%) | 274 |
| агнешки котлети | 14 мкг (3%) | 372 |
| бананов чипс | 14 мкг (3%) | 519 |
| краставица | 13 мкг (3%) | 13 |
| лапад | 13 мкг (3%) | 22 |
| лимонов сок | 13 мкг (3%) | 25 |
| лимонова кора | 13 мкг (3%) | 47 |
| патешки шийки | 13 мкг (3%) | 68 |
| телешка кайма | 13 мкг (3%) | 144 |
| пъстърва | 13 мкг (3%) | 148 |
| телешки стек | 13 мкг (3%) | 152 |
| фурми | 13 мкг (3%) | 275 |
| фета | 13 мкг (3%) | 349 |
| сирене крема | 13 мкг (3%) | 349 |
| патица | 13 мкг (3%) | 404 |
| гъби | 12 мкг (3%) | 25 |
| гъби печурки | 12 мкг (3%) | 25 |
| извара | 12 мкг (3%) | 72 |
| камбала | 12 мкг (3%) | 110 |
| пангасиус | 12 мкг (3%) | 115 |
| рикота | 12 мкг (3%) | 174 |
| ягодов сладолед | 12 мкг (3%) | 192 |
| сардина | 12 мкг (3%) | 208 |
| меко козе сирене | 12 мкг (3%) | 268 |
| лимон | 11 мкг (2%) | 29 |
| доматено пюре | 11 мкг (2%) | 40 |
| ананас | 11 мкг (2%) | 49 |
| джинджифил | 11 мкг (2%) | 69 |
| пастърма | 11 мкг (2%) | 165 |
| заквасена сметана | 11 мкг (2%) | 214 |
| шоколадови пурички | 11 мкг (2%) | 331 |
| бадемова есенция | 11 мкг (2%) | 354 |
| макадамия | 11 мкг (2%) | 718 |
| грейпфрут | 10 мкг (2%) | 32 |
| сок от грейпфрут | 10 мкг (2%) | 39 |
| стрида | 10 мкг (2%) | 68 |
| зарган | 10 мкг (2%) | 91 |
| морски вълк | 10 мкг (2%) | 95 |
| телешка плешка | 10 мкг (2%) | 113 |
| пилешко бутче | 10 мкг (2%) | 119 |
| пилешко месо от бутче | 10 мкг (2%) | 125 |
| бутче от фазан | 10 мкг (2%) | 134 |
| сос синьо сирене | 10 мкг (2%) | 141 |
| пуешко бутче | 10 мкг (2%) | 144 |
| херинга | 10 мкг (2%) | 158 |
| сушени кайсии | 10 мкг (2%) | 241 |
| черен пипер | 10 мкг (2%) | 255 |
| стафиди | 10 мкг (2%) | 283 |
| бял пипер | 10 мкг (2%) | 296 |
| семена от копър | 10 мкг (2%) | 305 |
| кимион | 10 мкг (2%) | 333 |
| анасон | 10 мкг (2%) | 337 |
| сирене проволон | 10 мкг (2%) | 351 |
| ким | 10 мкг (2%) | 375 |
| семена от целина | 10 мкг (2%) | 392 |
| чипс от тортила | 10 мкг (2%) | 501 |
| крес | 9 мкг (2%) | 11 |
| кайсия | 9 мкг (2%) | 48 |
| омар | 9 мкг (2%) | 90 |
| плодово кисело мляко | 9 мкг (2%) | 99 |
| чили сос | 9 мкг (2%) | 104 |
| барбун | 9 мкг (2%) | 117 |
| аншоа | 9 мкг (2%) | 131 |
| диетичен мармалад | 9 мкг (2%) | 132 |
| пилешко бутче с кожа | 9 мкг (2%) | 161 |
| кекс | 9 мкг (2%) | 389 |
| сок от лайм | 8 мкг (2%) | 27 |
| лайм | 8 мкг (2%) | 30 |
| сок от маракуя | 8 мкг (2%) | 60 |
| горчица | 8 мкг (2%) | 66 |
| сос Уорчестър | 8 мкг (2%) | 78 |
| рамбутан | 8 мкг (2%) | 82 |
| плоска риба | 8 мкг (2%) | 91 |
| калкан | 8 мкг (2%) | 95 |
| кетчуп | 8 мкг (2%) | 102 |
| пуешко месо | 8 мкг (2%) | 115 |
| заек | 8 мкг (2%) | 136 |
| пуйка | 8 мкг (2%) | 160 |
| пъдпъдък | 8 мкг (2%) | 192 |
| топено сирене | 8 мкг (2%) | 229 |
| сушени сливи | 8 мкг (2%) | 244 |
| сушени смокини | 8 мкг (2%) | 255 |
| ечемичено брашно | 8 мкг (2%) | 345 |
| млечен шоколад | 8 мкг (2%) | 513 |
| сок от кисело зеле | 7 мкг (1%) | 4 |
| ревен | 7 мкг (1%) | 21 |
| бамбук | 7 мкг (1%) | 27 |
| круша | 7 мкг (1%) | 59 |
| кисело мляко | 7 мкг (1%) | 61 |
| картофено пюре | 7 мкг (1%) | 79 |
| треска | 7 мкг (1%) | 82 |
| овче мляко | 7 мкг (1%) | 108 |
| пилешко месо | 7 мкг (1%) | 111 |
| пиле без кожа | 7 мкг (1%) | 119 |
| пъдпъдък без кожа | 7 мкг (1%) | 134 |
| гълъб без кожа | 7 мкг (1%) | 142 |
| говеждо месо | 7 мкг (1%) | 150 |
| телешко бонфиле | 7 мкг (1%) | 153 |
| пуешки гърди | 7 мкг (1%) | 157 |
| пуешки крилца | 7 мкг (1%) | 197 |
| пилешко месо от бутче (с кожа) | 7 мкг (1%) | 237 |
| шунка | 7 мкг (1%) | 245 |
| моцарела | 7 мкг (1%) | 281 |
| сирене романо | 7 мкг (1%) | 387 |
| пармезан | 7 мкг (1%) | 392 |
| шоколад за готвене | 7 мкг (1%) | 522 |
| пъпеш | 6 мкг (1%) | 35 |
| бира | 6 мкг (1%) | 41 |
| черница | 6 мкг (1%) | 43 |
| цариградско грозде | 6 мкг (1%) | 44 |
| боровинка | 6 мкг (1%) | 56 |
| нар | 6 мкг (1%) | 68 |
| бъз | 6 мкг (1%) | 73 |
| смокиня | 6 мкг (1%) | 74 |
| свински мозък | 6 мкг (1%) | 127 |
| фазан без кожа | 6 мкг (1%) | 133 |
| ванилов сладолед (лек) | 6 мкг (1%) | 139 |
| шоколадов сладолед (лек) | 6 мкг (1%) | 157 |
| свинско бонфиле | 6 мкг (1%) | 173 |
| фазан | 6 мкг (1%) | 181 |
| пиле | 6 мкг (1%) | 215 |
| прошуто | 6 мкг (1%) | 260 |
| гълъб | 6 мкг (1%) | 294 |
| сирене ементал | 6 мкг (1%) | 376 |
| швейцарско сирене | 6 мкг (1%) | 376 |
| сирене фонтина | 6 мкг (1%) | 389 |
| стърготини | 6 мкг (1%) | 412 |
| чай | 5 мкг (1%) | 1 |
| сок от мандарина | 5 мкг (1%) | 43 |
| компот от ананас | 5 мкг (1%) | 52 |
| рибен сос | 5 мкг (1%) | 57 |
| мляко | 5 мкг (1%) | 61 |
| калмар | 5 мкг (1%) | 92 |
| сос бешамел | 5 мкг (1%) | 102 |
| морски охльв | 5 мкг (1%) | 105 |
| портокалово сорбе | 5 мкг (1%) | 138 |
| скумрия консерва | 5 мкг (1%) | 156 |
| свинско филе | 5 мкг (1%) | 198 |
| риба тон (консерва с олио) | 5 мкг (1%) | 198 |
| наденица | 5 мкг (1%) | 230 |





